Company会社案内
会社概要
社名 | 石田エンジニアリング株式会社 |
---|---|
創業 | 1940年1月 |
設立 | 1950年12月 |
資本金 | 5,400万円 |
代表者 | 代表取締役 石田 貴志 |
従業員 | 470名 |
売上高 | 2024年度 66億6,793万円 2023年度 62億7,465万円 2022年度 58億8,682万円 2021年度 60億6,654万円 2020年度 63億3,665万円 |
所在地 | [本社] 〒553-0007 大阪府大阪市福島区大開2-10-40 TEL.06-6463-2300 FAX.06-6465-5419 ※営業所・駐在所はこちらをご覧ください |
事業内容 |
|
建設業許可 |
機械器具設置工事業 板金工事業 電気工事業 電気通信工事業 内装仕上工事業 |
取引銀行 |
|
主要取引先 |
|